공사실적
제트팬 신설
| NO | 작업 연도 | 현장명 | 시공사 | 공사내역 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026년 | 천황산터널 | 한국도로공사 | JET FAN 설치 | 16대/36대 |
| 7 | 2026년 | 공원터널 | 성남시 | 지트론팬 설치 | 2대 |
| 6 | 2026년 | 울릉도 일주도로2 삼선터널 | 경상북도 | 지트론팬 설치 | 5대 |
| 5 | 2026년 | 울릉도 일주도로2 통구미터널 | 경상북도 | 지트론팬 설치 | 12대 |
| 4 | 2026년 | 신원3터널 | 한국도로공사 | JET FAN 설치 | 25대 |
| 3 | 2026년 | 수동터널 | 한국도로공사 | JET FAN 설치 | 16대/18대 |
| 2 | 2026년 | 대병1터널 | 한국도로공사 | JET FAN 설치 | 14대 |
| 1 | 2026년 | 서운3터널 | 한국도로공사 | JET FAN 설치 | 24대 |
